產品介紹
德國WTW PH/Cond 3320手持式多參數水質儀
德國WTW PH/Cond 3320手持式多參數測試儀操作簡單,使用方便,德國WTW PH/Cond 3320手持式多參數測試儀可連接各種模擬的標準PH復合電極,ORP電極,離子電極和電導率電極.
德國WTW PH/Cond 3320手持式多參數測試儀產品簡介
德國WTW PH/Cond 3320手持式多參數測試儀操作簡單,使用方便,德國WTW PH/Cond 3320手持式多參數測試儀可連接各種模擬的標準PH復合電極,ORP電極,離子電極和電導率電極。
優勢特點
◆ 可測量pH,ORP,ISE,電導率和溫度
◆ 可連接各種模擬的標準PH復合電極或ORP電極,離子電極和電導率電極
◆ LCD背光顯示,可同時顯示2個測量參數
◆ 兩個輸入通道,可同時測量pH/ORP/ISE和電導率
◆ 自動讀數功能
◆ 手動存儲500組,自動存儲5000組數據
◆ USB接口,可快速傳輸數據
◆ 自動關機功能,可在10min-24h之間設定
◆ 超長電池壽命,4節5號電池可連續工作1000小時
◆ 防水等級IP67
產品參數
型號 | PH/Cond 3320 |
保存溫度 | -25℃ ~ +65℃ |
操作溫度 | +5℃ ~ +55℃ |
數據存儲 | 手動500組/自動5000組 |
校準數據存儲 | zui多10個校準數據 |
USB接口 | USB 1.1/USB B(設備)數據輸出 |
電纜長度 | zui大3米 |
電源 | 4×1.5V AA堿錳電池/4×1.2V AA NIMH可充電電池(無充電功能) |
工作時長 | 背光1000小時(照明150小時) |
尺寸 | 180×80×55mm |
重量 | 0.4kg(不含電源適配器) |
保護等級 | IP67 |
測量技術參數
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH測量 | |||
PH | -2.0 ~ +20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00 ~ +20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000 ~ +19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0 ~ +1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
-2500 ~ +2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0 ~ +105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20 ~ +130 | 1 | —— |
離子濃度ISE測量 | |||
ISE[mg/L] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[umol/L] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[mmol/L] | 1000 ~ 999999 | 1 | |
ISE[mg/kg] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[ppm] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[%] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
電導率測量 | |||
電導率 [us/cm] | 0.000 ~ 1.999* | 0.001 | ±5%測量值 |
0.00 ~ 19.99** | 0.01 | ||
0.0 ~ 199.9 | 0.1 | ||
200 ~ 1999 | 1 | ||
電導率 [mS/cm] | 2.00 ~ 19.99 | 0.01 | |
20.0 ~ 199.9 | 0.1 | ||
200 ~ 1000 | 1 | ||
ρ(電阻率) [Ohm*cm] | 1.000 ~ 1.999 | 0.001 | |
2.00 ~ 19.99 | 0.01 | ||
20.0 ~ 199.9 | 0.1 | ||
200 ~ 1999 | 1 | ||
ρ(電阻率) [KOhm*cm] | 2.00 ~ 19.99 | 0.01 | |
20.0 ~ 199.9 | 0.1 | ||
200 ~ 1999 | 1 | ||
ρ(電阻率) [MOhm*cm] | 20.0 ~ 199.9 | 0.1 | |
200 ~ 1999 | 1 | ||
SAL | 0.0 ~ 70.0(依據TOT表) | 0.1 | ±0.1(+5℃ ~ +25℃); ±0.2(+25℃ ~ +30℃) |
TDS | 0 ~ 1999mg/L | 1 | ±0.5%測量值 |
2.00 ~ 19.99g/L | 0.01 | ||
20.0 ~ 199.9g/L | 0.1 | ||
T(℃) | -5 ~ +105 | 0.1 | ±0.1 |
*電導池常數為0.01cm-1;**電導池常數為0.010cm-1或0.090 ~ 0.110cm-1 | |||
電導池常數 | 校準量程 | 0.450 ~ 0.500cm-1 | |
0.800 ~ 0.880cm-1 | |||
可調 | 0.090 ~ 0.110cm-1 | ||
0.010cm-1(固定) | |||
0.250 ~ 25.000cm-1 | |||
參考溫度 | 可調 | 20℃(Tref20) | |
25℃(Tref25) |
標準配置
貨號 | 配置 | 型號 |
2EA310 | 專業型pH/電導率測定儀,雙輸入(DIN,8針插頭),背光圖形顯示器,用于移動應用,帶有數據記錄器和USB接口,僅主機,包括使用手冊,CD-ROM和電池,電纜線 | pH/Cond 3320 |
2EA311 | 專業型pH/電導率測定儀套裝1,雙輸入(DIN,8針插頭),背光圖形顯示器,用于移動應用,帶有數據記錄器和USB接口,含主機和攜帶箱,包括電極SenTix® 21,TetraCon® 325,緩沖液 STP 4 和 STP 7,電導率標準液 0.01 mol/l KCl,使用手冊,電極支架,燒杯,CD-ROM,USB驅動軟件,電池,電纜線 | pH/Cond 3320 SET 1 |
2EA312 | 專業型pH/電導率測定儀套裝2,雙輸入(DIN,8針插頭),背光圖形顯示器,用于移動應用,帶有數據記錄器和USB接口,含主機和攜帶箱,包括電很SenTix® 41,TetraCon® 325,緩沖液 STP 4 和 STP 7,電導率標準液 0.01 mol/l KCl,使用手冊,電極支架,燒杯,CD-ROM,USB驅動軟件,電池,電纜線 | pH/Cond 3320 SET 2 |
2EA313 | 專業型pH/電導率測定儀套裝3,雙輸入(DIN,8針插頭),背光圖形顯示器,用于移動應用,帶有數據記錄器和USB接口,含主機和攜帶箱,包括電很SenTix® 41-3,TetraCon® 325-3,緩沖液 STP 4 和 STP 7,電導率標準液 0.01 mol/l KCl,使用手冊,電極支架,燒杯,CD-ROM,USB驅動軟件,電池,電纜線 | pH/Cond 3320 SET 3 |
2EA314 | 專業型pH/電導率測定儀套裝4,雙輸入(DIN,8針插頭),背光圖形顯示器,用于移動應用,帶有數據記錄器和USB接口,含主機和攜帶箱,包括電很SenTix® 51,TetraCon® 325,緩沖液 STP 4 和 STP 7,電導率標準液 0.01 mol/l KCl,使用手冊,電極支架,燒杯,CD-ROM,USB驅動軟件,電池,電纜線 | pH/Cond 3320 SET 4 |
2EA315 | 專業型pH/電導率測定儀套裝5,雙輸入(DIN,8針插頭),背光圖形顯示器,用于移動應用,帶有數據記錄器和USB接口,含主機和攜帶箱,包括電很SenTix® 81,TetraCon® 325,緩沖液 STP 4 和 STP 7,電導率標準液 0.01 mol/l KCl,使用手冊,電很支架,燒杯,CD-ROM,USB驅動軟件,電池,電纜線 | pH/Cond 3320 SET 5 |
選購附件
洽談 | PH電極,電導率電極,ORP電極,復合離子電極,pH電極緩沖液,電導率校準液等 |
德國WTW PH/Cond 3320手持式多參數水質儀