產品介紹
WTW Multi 9310 IDS系列多參數水質儀,德國WTW Multi 9310/9620/9630 IDS臺式多參數水質測試儀,操作簡單,使用方便,德國WTW Multi 9310/9620/9630 IDS作為數字式高性能多參數實驗室分析儀,可任意組合不同類型的探頭,用于測量pH/ORP、溶解氧、電導率、濁度、離子濃度等多種參數.
德國WTW Multi 9310/9620/9630 IDS臺式PH計電導率儀溶解氧儀多參數水質分析儀簡介
德國WTW Multi 9310/9620/9630 IDS臺式多參數水質測試儀,操作簡單,使用方便,德國WTW Multi 9310/9620/9630 IDS作為數字式高性能多參數實驗室分析儀,可任意組合不同類型的探頭,用于測量pH/ORP、溶解氧、電導率、濁度、離子濃度等多種參數。
優勢特點
◆ 靈活的電極兼容性
◆ IDS智能數字化傳感器,自動識別,即插即測
◆ 測量信號的數字轉換在IDS傳感器中完成,并將讀數傳輸到主機,抗干擾能力強
◆ 傳感器的具體數據也自動發送到主機,包括:傳感器的說明,序列號和校準狀態
◆ QSC功能提供了一個系統來監控IDS pH電極的狀態
◆ 進行初始校準后,傳感器的狀態就一直處于監控中,電極讀數與初始校準實時比較
◆ QSC與CMC功能相結合,用于監控pH測量值是否處于校準點范圍內
◆ USB接口連接到PC
◆ 符合GLP/AQA的文檔功能
◆ 所有數據以.CSV格式直接轉換為EXCEL數據表
◆ 所有關于數據和測量系統的信息下載以及用戶管理功能提供了可追溯性
◆ inoLab Multi 9310P具有內置打印機,可以打印所有測量和校準結果
產品參數
型號 | Multi 9310 IDS | Multi 9620 IDS | Multi 9630 IDS | |
測量參數 | pH,mV,氧飽和度,氧濃度,氧分壓,電導率,電阻率,鹽度,TDS,溫度 | |||
數字/IDS傳感器 | ● | ● | ● | |
測量通道數 | 1 | 2 | 3 | |
模擬pH/ORP | ADA S7/IDS | pH模塊,ADA S7/IDS(可選) | ||
溫度補償 | 有,除ORP | |||
pH校準點 | 1 ~ 5點校準 | |||
溶解氧校準點 | 1點校準 | |||
電導率校準點 | 1點校準 | |||
校準存貯 | zui多10個傳感器 | |||
校準定時器 | 1 ~ 999天 | |||
存儲容量 | 5000 | 10000 | ||
數據記錄器 | ● | ● | ● | |
接口 | Mini USB-B | USB-A,Mini USB-B | ||
GLP/AQA支持 | ● | ● | ● | |
顯示器 | 圖形顯示, SW | 彩色顯示器 | ||
可選打印機 | 內置打印機 | 外部打印機 | ||
其他 | QSC,CMC | 抗菌鍵盤,QSC,CMC | ||
工作電源 | AC,電池(4 AA) | AC |
標準配置
貨號 | 配置 | 型號 |
1FD350 | 臺式數字化多參數測定儀,符合GLP/AQA規范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310 |
1FD350P | 臺式數字化多參數測定儀,符合GLP/AQA規范,主機內置熱敏打印機含電源適配器,支架和操作手冊,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310P |
1FD351 | 臺式數字化多參數測定儀,符合GLP/AQA規范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,SenTix 940型pH電極,4/7/10校準液,3mol/lKCL,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310 SET 1 |
1FD352 | 臺式數字化多參數測定儀,符合GLP/AQA規范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,SenTix 980型pH電極,4/7/10校準液,3mol/lKCL,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310 SET 2 |
1FD353 | 臺式數字化多參數測定儀,符合GLP/AQA規范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,電導率標準液,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310 SET 3 |
1FD354 | 臺式數字化多參數測定儀,符合GLP/AQA規范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,FDO® 925,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310 SET 4 |
1FD460 | 雙通道多參數測定儀,僅主機,含:電源適配器,電極支架,使用手冊,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9620 IDS |
1FD46C | 雙通道多參數測定儀套裝,主機配SenTix® 980 pH電極,pH 4/7/10.01緩沖液,3 mol/l KCl電解液,TetraCon® 925電導率電極,0.01 mol/l電導率標準液 | inoLab Multi 9620 IDS SET C |
1FD470 | 三通道多參數測定儀,僅主機,含:電源適配器,電極支架,使用手冊,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9630 IDS |
1FD47K | 三通道多參數測定儀套裝,主機配SenTix® 980 pH電極,pH 4/7/10.01緩沖液,3 mol/l KCl電解液,FDO® 925溶解氧電極,TetraCon® 925電導率電極 | inoLab Multi 9630 IDS SET K |
WTW Multi 9310 IDS系列多參數水質儀