產品介紹
AWA5688型多功能聲級計:
l 符合2級聲級計標準
l 采用數字信號處理技術
l 模塊化設計,用戶可以根據需要選配總值積分、統計分析、1/1 OCT分析、錄音、GPS、藍牙等功能
l 多種啟動方式,可設置定時自動開關機
l 功耗更低,彩屏液晶,界面友好,顯示內容豐富
l A、C、Z三種并行(同時)的頻率計權及F、S、I三種并行(同時)的時間計權
產品型號 | AWA5688型多功能聲級計 |
執行的國家標準 | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 / GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 2級 |
執行的計量檢定規程 | JJG 188-2017《聲級計》、JJG 778-2005《噪聲統計分析儀》、JJG 449-2014《倍頻程和分數倍頻程濾波器》 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 28~133 dB(A);33~133 dB(C);40~133 dB(Z) |
頻率計權 | 并行(同時)A、C、Z |
時間計權 | 并行(同時)F、S、I |
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內容豐富,背光延時為常開時,亮度自動調節,其他可手動調節 |
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小時自動測量的Ld,Ln,Ldn等。 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選個整數 |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時自動監測 | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇,可連續測量多組24小時 |
儲存 | 32Mb,3300組帶分布圖的單統計分析結果 |
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω監聽耳機 3) RS232接口:與計算機通信,通過相關微型打印機可打印出測量結果及相關圖表 4) USB接口:與計算機通信,固件升級,符合USB1.1標準,兼容USB2.0標準 |
打印功能 | AH40型點陣打印機,打印數據能長時間保存 |
內部日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時 |
校準 | 配套使用AWA6223F型多頻點校準器,滿足HJ 707-2014環境聲監測技術規范中對聲級校準器的要求 |
電源 | 4節AA堿性電池,可連續使用30小時以上,滿足環境監測中對24小時連續監測的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質量(kg) | 0.35 |
工作環境 | 工作溫度范圍:0 ℃~40 ℃;相對濕度:25 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa
|
AWA5688多功能聲級計(2級、積分、存儲、含AH40打印機) |
AWA5688多功能聲級計(2級、統計、存儲、含AH40打印機) |
AWA5688多功能聲級計(2級、統計、存儲、1/1OCT分析、含AH40打印機) |
配置 | 配置名稱 | 備注 |
主機 | AWA5688主機(含測試傳聲器、前置級等) | (必須選配測量軟件) |
軟件選配 | S5688-00000 基本測量功能 | |
S5688-00101 噪聲統計分析 | ||
S5688-00202 1/1 OCT分析軟件 | ||
S5688-00303 1/3 OCT分析軟件 | ||
S5688-00404 FFT分析軟件 | ||
S5688-00013 DOSIMETER軟件 | ||
S5688-00509 數字記錄儀(數據采集記錄) | ||
S5688-00508 混響時間測量軟件 | ||
硬件選配 | GPS定位模塊(內置、含GPS天線) | |
SD存貯模塊 (內置、含32GB容量SD卡) | ||
AWA8570A型電源模塊 | ||
AWA8570B型短信模塊 | ||
AWA8570AB型GSM/太陽能電池模塊 | ||
AWA8732型延伸電纜(5m、10m、20m) | ||
小三腳架(含帶螺紋夾具) | ||
AWA2581戶外監測箱 | ||
AH40打印機(含打印紙5卷、說明書)
|