產品目錄
展開
相關文章
產品介紹
技術規格 | HI96702 銅【HR】 |
測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 讀數 ±4% ± 0.02 mg/L(ppm) |
光學系統 | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 575 nm |
方法標準 | 遵循參照USEPA 推薦方法,銅和雙喹啉試劑反應 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動關機 | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準模式下,一個小時后不用后自動關機 |
適用環境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機重量:320 g (11.3 oz.) |
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
HI93702-01 定制銅HR試劑 預測次數 100次 | |
HI93702-03 定制銅HR試劑 預測次數 300次 | |
HI93702T-01 定制總銅試劑 預測次數 100次 | |
HI93702T-03 定制總銅試劑 預測次數 100次 | |
HI96702-11 銅【Cu】NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.00 and 2.00 ± 0.050mg / L(ppm)Cu HI96702主機,HI93702-01 銅HR試劑,HI731333 定制玻璃比色皿(2個),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI721006 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了核查儀器性能,請訂購HI96702-11銅NIST測量曲線標定組】 |