產品介紹
HI97771 微電腦余氯-總氯防水光度測定儀【新款】 | HI96771 微電腦余氯-超高濃度氯光度測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2【余氯】 | 測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2【余氯】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學系統:硅光電池,LED @ 525 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學系統:窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLP功能:自動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 | GLP功能:手動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據存儲:自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數 | 數據存儲:無此功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試劑類型:測量模式下,按【Methods】,選擇試劑類型, | 試劑類型:不能選擇試劑類型,必須使用所規定預制試劑: 余氯試劑:HI93701-01【預測100次】、HI93701-03【預測300次】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯光度比色計具有的窄帶干涉濾光片和硅光電探測器的組合光學系統,確保每次都能獲得準確的測量讀數;Hanna品牌精心設計的CAL Check ™功能HI96771-11氯NIST可溯源標定組NIST可溯源標定組來驗證HI96771氯光度比色儀性能狀態。的比色杯鎖定設計確保每次將比色皿插入測量單元中的相同位置,以保持一致的路徑長度以獲得準確的結果, 簡單方便將試劑添加到氯待測水樣中,試劑將和待測水樣中氯呈顏色變化反應,依據試劑和待測水樣反應后顏色變化,通過余氯-總氯光度比色計確定余氯-總氯濃度值。 內置定時器 - 確保待測水樣和氯試劑按內部設置標準反應時間,在計時器結束時,儀表將自動讀取讀數,確保多批次測量反應時間一致性。 GLP功能 - 記錄上次執行用戶校準的日期 錯誤消息 - 顯示屏上的消息警告問題,包括無上限,超出范圍和欠范圍讀數以及光源錯誤; 自動關閉 - 測量模式10分鐘、或者在校準模式下,一個小時后不用后自動關機; 電池狀態 - 電池電量指示器,【▊▊▊】表示電量100%;【▊▊】表示電量≤60%;【▊】表示電量≤30%;當≤10%時,電池圖標閃爍,提示用戶及時更換電池。
|