你的位置:首頁 > 產品展示 > 杭州愛華 > 聲級計和噪聲測量分析儀 >測試傳聲器
產品詳細頁產品介紹
型號名稱 | 14403 | 14404 | 14413 | 14421 | 14422 | 14423 | 14425 |
外 徑 | φ12.7mm(1/2") | ||||||
靈敏度(mv/pa) | 12.5 | 5 | 40 | 50 | 40 | ||
動態范圍(dB) | 32~160 | 45~160 | 20~142 | 20~140 | 20~140 | ||
頻率范圍(Hz) | 10~40000 | 10~12000 | 20~12500 | 20~12500 | 20~8000 | 10~20000 | 10~16000 |
極化電壓(V) | 200 | 28 | 0 | ||||
頻 響 特 性 | 自由場 | 聲壓 | 自由場 | 聲壓 | 自由場 |
型號名稱 | 14405 | 14406 | 14431 | 14432 |
外 徑 | φ6.35mm(1/4") | |||
靈敏度(mv/pa) | 4 | |||
動態范圍(dB) | 40~164 | |||
頻率范圍(Hz) | 10~70000 | 10~40000 | 10~70000 | 10~40000 |
極化電壓(V) | 200 | 0 | ||
頻 響 特 性 | 自由場 | 聲壓場 | 自由場 | 聲壓場 |
型號名稱 | 14401 | 14402 | 14411 | 14412 |
外 徑 | φ23.77mm(1") | |||
靈敏度(mv/pa) | 50 | 100 | ||
動態范圍(dB) | 12~140 | 10~134 | ||
頻率范圍(Hz) | 10~18000 | 10~8000 | 10~16000 | 10~8000 |
極化電壓(V) | 200 | 0 | ||
頻 響 特 性 | 自由場 | 聲壓場 | 自由場 | 聲壓場 |
- 下一篇:AWA14604型前置放大器