產品介紹
德國WTW Multi3510 IDS 水質單參數測定儀支持無線測量技術??蛇x購無線藍牙模塊與傳感器,實現擺脫線纜束縛的測量。德國WTW Multi3510 IDS 水質單參數測定儀多種電很可以應用到幾乎所有實驗室和野外場景中,包括深水測量(很深100m)
德國WTW-MultiLine Multi 3510 IDS便攜式單參數水質檢測分析儀簡介
德國WTW Multi3510 IDS 水質單參數測定儀支持無線測量技術??蛇x購無線藍牙模塊與傳感器,實現擺脫線纜束縛的測量。德國WTW Multi3510 IDS 水質單參數測定儀多種電很可以應用到幾乎所有實驗室和野外場景中,包括深水測量(很深100m)。
便高質量便攜式IDS數字技術多參數儀器,帶通用的數字接口用于連接IDS傳感器;支持多種參數: pH/ORP、溶氧、電導率/TDS/電阻率/鹽度、濁度、溫度。選購相應的傳感器即可測量相應的參數。
優勢特點
◆ 支持無線測量技術。可選購無線藍牙模塊與傳感器,實現擺脫線纜束縛的測量
◆ QSC功能跟蹤監測傳感器質量狀態
◆ 校準記錄以及更多的信息會被存儲到傳感器上,真正地進入到對傳感器而不是主機進行校準的時代,傳感器換到其他主機上時不需要重新校準
◆ 按鍵布局嚴謹,操作簡便。多種電很可以應用到幾乎所有實驗室和野外場景中,包括深水測量(很深100m)
◆ 小在線平臺;包裝含MultiLab®Importer 軟件,支持數據實時輸出到電腦Excel表格中
產品參數
型號 | Multi 3510 IDS |
顯示器 | LCD圖表顯示屏 |
儲存 | 手動500/自動4500 |
測量通道 | 1 |
數據記錄器 | 手動/時間控制 |
接口 | USB×1個,IDS電極接口×1個 |
防護等級 | IP67 |
電器安全等級 | III |
存放溫度 | -25℃ ~ +65℃ |
操作溫度 | +5℃ ~ +55℃(電池) +5℃ ~ +40℃(外接電源時) |
濕度環境 | 年平均:< 75% 30天~1年:95% 其他天數:85% |
工作時長 | 約150h |
電源 | 4×1.5V AA或4×1.2V鎳氫電池(可充電)或USB供電 |
安全級別 | 1,DIN CDE 0700 part 1 11/90 |
尺寸 | 約180×80×55mm |
重量 | 約0.4kg |
測試證書 | CE,cETLus |
技術參數 | |
氣壓量程 | 300 ~ 1100mbar |
氣壓精度 | ±43mbar |
PH量程/精度 | 取決于傳感器 |
ORP量程/精度 | 取決于傳感器 |
溶解氧量程/精度 | 取決于傳感器 |
電導率量程/精度 | 取決于傳感器 |
溫度量程/精度 | 取決于傳感器 |
濁度量程/精度 | 取決于傳感器 |
電極參數
PH電極 | ||||||||||
電極型號 | SenTix®940/940-3 | SenTix®950 | SenTix®980 | SensoLyt® *900-P | ||||||
量程(pH) | 0.000 ~ 14.000 | 2.000 ~ 12.000 | ||||||||
精度 | ±0.004 | |||||||||
℃ | 0 ~ 80℃ | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 60℃ | |||||||
ORP電極 | ||||||||||
電極型號 | SenTix®ORP 900 | SensoLyt® *ORP 900-P | ||||||||
mV | ±1200.0 ±0.2 | |||||||||
℃ | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 60℃ | ||||||||
傳感器 | 鉑 | |||||||||
FDO 925溶解氧電極 | ||||||||||
測量參數 | 濃度 | 飽和度 | 氧氣分壓 | 溫度 | ||||||
量程 | 0.00 ~ 20.00mg/L | 0.0 ~ 200.0% | 0.0 ~ 400hPa | 0 ~ 50.0℃ | ||||||
精度 | ±0.5% | ±0.2℃ | ||||||||
電導率電極 | ||||||||||
電極型號 | TetraCon® 925 | LR 925/01 | ||||||||
電導率 | 10 uS/cm ~ 2000 uS/cm | 0.01uS/cm ~ 200uS/cm | ||||||||
±0.5%讀值 | ±0.5%讀值 | |||||||||
電阻率 | 0.5Ohmcm ~ 1000hmcm | 5kΩ ~ 100MΩ | ||||||||
±0.5%讀值 | ±0.5 % 讀值 | |||||||||
鹽度 | 0.0 ~ 70.0 | —— | ||||||||
±5%讀值 | ||||||||||
TDS | 0 ~ 1999mg/L;0.0 ~ 199.9g/L | —— | ||||||||
±5%讀值 | ||||||||||
溫度 | 0 ~ 100.0℃ | 0 ~ 100.0℃ | ||||||||
±0.2℃讀值 | ±0.2℃讀值 | |||||||||
VisoTurb® 900-P濁度電極 | ||||||||||
量程 | 精度 | 溫度 | 測量原理 | 波長光 | 防護等級 | |||||
0 ~4000FTU(NTU) | 0 ~ 999FNU時,精度為0.3或2%; 1000 ~ 4000FNU:5%讀值 | -5℃ ~ 50℃ | 90°光散射法 | 860±15nm | IP68 |
標準配置
貨號 | 描述 | 型號 |
2FD350 | Set套裝。含攜帶箱和主機以及一些配件 | Multi 3510 IDS |
2FD351 | Set,SenTix®940 | Multi 3510 IDS SET 1 |
2FD353 | Set,TetraCon®925 | Multi 3510 IDS SET 3 |
2FD354 | Set,FDO®925 | Multi 3510 SET SET 4 |
2FD35U | Set including accessories and armor SM Pro | Multi 3510 SET SET U |
德國WTW Multi3510 IDS 水質單參數測定儀