產品介紹
德國WTW Multi 3510/3620/3630 IDS數字化多參數水質分析儀可無線連接探頭,無需電纜;自動識別數字探頭,探頭內部可自動存貯校正數據和探頭設置值;德國WTW Multi 3510/3620/3630 IDS數字化多參數水質分析儀探頭具有電流隔離功能,有效避免信號干擾.
國WTW-MultiLine Multi 3510/3620/3630 IDS便攜式PH/ORP/電導率/溶解氧/濁度多參數水質檢測分析儀簡介
Multi 3510/3620/3630 IDS多參數水質檢測儀分析儀便攜式IDS數字技術多參數水質檢測儀器,帶通用的接口用于連接IDS傳感器,可無線連接探頭,無需電纜;自動識別數字探頭,探頭內部可自動存貯校正數據和探頭設置值;德國WTW Multi 3510/3620/3630 IDS數字化多參數水質分析儀探頭具有電流隔離功能,有效避免信號干擾。
便攜式IDS數字技術多參數水質檢測儀器Multi IDS(包括 Multi 3510、Multi 3620、Multi 3630),帶通用的x個接口用于連接IDS傳感器,可同時檢測——pH、ORP、溶解氧、電導率/TDS/鹽度、濁度 中的三種參數(也可以是3個同種電極同時連接顯示,Multi 3620可同時接2個,Multi 3510只可同時接1個)。
優勢特點
◆ 支持無線連接,可選購無線藍牙模塊連接plug head傳感器,享受10米范圍無線羈絆的測量
◆ 3通道,支持最多三支傳感器(可以是同種或不同種的)同時連接,同時測量、顯示并同時記錄(Multi 3620為2通道;Multi 3510為單通道)
◆ 自動智能識別數字傳感器,校準數據存于傳感器,更換電極無需重新校準
◆ 電隔離連接傳感器,同時測量時電極之間不會互相干擾
◆ 要測量哪種參數只需要選購相應的傳感器即可。它既可以有線連接也可以通過藍牙模塊無線連接傳感器,從而讓您能夠測量不易接近的區域的樣品(如培養箱、通風櫥、毒氣區內……)
◆ Multi 36x0支持(有線或無線)連接深水多參數探頭MPP 910 IDS 和 MPP 930 IDS,支持深達100m深水剖面水質測量
◆ 有彩色點陣屏幕;其電池可在此設備上直接充電,加長續航
◆ 可存貯近萬組數據記錄
◆ 帶USB接口,隨時傳輸數據
◆ 包裝內含 MultiLab?Importer數據傳輸軟件以及 MultiLab? User(user administration)用戶管理軟件
產品參數
型號 | Multi 3510 IDS | Multi 3620 IDS | Multi 3630 IDS | |
顯示器 | LCD圖表顯示屏 | |||
儲存 | 手動500/自動4500 | 手動500/自動10000 | ||
測量通道 | 1 | 2 | 3 | |
數據記錄器 | 手動/時間控制 | |||
接口 | 微型USB-B | 微型USB-B、USB-A(用于連接儲存卡和打印機) | ||
防護等級 | IP67 | |||
電器安全等級 | III | |||
存放溫度 | -25℃ ~ +65℃ | |||
操作溫度 | +5℃ ~ +55℃(電池) +5℃ ~ +40℃(外接電源時) | |||
濕度環境 | 年平均:< 75% 30天~1年:95% 其他天數:85% | |||
工作時長 | 約150h | |||
電源 | 4×1.5V AA或4×1.2V鎳氫電池(可充電)或USB供電 | 4×1.5V AA或4×1.2V鎳氫電池(可充電)、電源或USB供電 | ||
安全級別 | 1,DIN CDE 0700 part 1 11/90 | |||
尺寸 | 約180×80×55mm | |||
重量 | 約0.4kg | |||
測試證書 | CE,cETLus | |||
技術參數 | ||||
氣壓量程 | 300 ~ 1100mbar | |||
氣壓精度 | ±43mbar | |||
PH量程/精度 | 取決于傳感器 | |||
ORP量程/精度 | 取決于傳感器 | |||
溶解氧量程/精度 | 取決于傳感器 | |||
電導率量程/精度 | 取決于傳感器 | |||
溫度量程/精度 | 取決于傳感器 | |||
濁度量程/精度 | 取決于傳感器 |
電極參數
PH電極 | ||||||||||
電極型號 | SenTix®940/940-3 | SenTix®950 | SenTix®980 | SensoLyt® *900-P | ||||||
量程(pH) | 0.000 ~ 14.000 | 2.000 ~ 12.000 | ||||||||
精度 | ±0.004 | |||||||||
℃ | 0 ~ 80℃ | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 60℃ | |||||||
ORP電極 | ||||||||||
電極型號 | SenTix®ORP 900 | SensoLyt® *ORP 900-P | ||||||||
mV | ±1200.0 ±0.2 | |||||||||
℃ | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 60℃ | ||||||||
傳感器 | 鉑 | |||||||||
FDO 925溶解氧電極 | ||||||||||
測量參數 | 濃度 | 飽和度 | 氧氣分壓 | 溫度 | ||||||
量程 | 0.00 ~ 20.00mg/L | 0.0 ~ 200.0% | 0.0 ~ 400hPa | 0 ~ 50.0℃ | ||||||
精度 | ±0.5% | ±0.2℃ | ||||||||
電導率電極 | ||||||||||
電極型號 | TetraCon® 925 | LR 925/01 | ||||||||
電導率 | 10 uS/cm ~ 2000 mS/cm | 0.01uS/cm ~ 200uS/cm | ||||||||
±0.5%讀值 | ±0.5%讀值 | |||||||||
電阻率 | 0.5ohm cm ~ 100kohm cm | 5kΩ ~ 100MΩ | ||||||||
±0.5%讀值 | ±0.5 % 讀值 | |||||||||
鹽度 | 0.0 ~ 70.0 | —— | ||||||||
±5%讀值 | ||||||||||
TDS | 0 ~ 1999mg/L;0.0 ~ 199.9g/L | —— | ||||||||
±5%讀值 | ||||||||||
溫度 | 0 ~ 100.0℃ | 0 ~ 100.0℃ | ||||||||
±0.2℃讀值 | ±0.2℃讀值 | |||||||||
VisoTurb® 900-P濁度電極 | ||||||||||
量程 | 精度 | 溫度 | 測量原理 | 波長光 | 防護等級 | |||||
0 ~4000FTU(NTU) | 0 ~ 999FNU時,精度為0.3或2%; 1000 ~ 4000FNU:5%讀值 | -5℃ ~ 50℃ | 90°光散射法 | 860±15nm | IP68 |
標準配置
貨號 | 描述 | 型號 |
2FD570 | SetT基礎套裝,含主機Multi 3630,放于便攜箱內,另有其他附件 | Multi 3630 |
2FD57F | Set,SenTix® 940,FDO® 925,TetraCon® 925 | Multi 3630 SET F |
2FD57G | Set,SenTix® 940-3,FDO® 925-3,TetraCon® 925-3 | Multi 3630 SET G |
2FD57V | Set,野外便攜箱,無傳感器,帶其他附件和SM Pro護套 | Multi 3630 SET KS2 |
2FD560 | SetT基礎套裝,含主機Multi 3630,放于便攜箱內,另有其他附件 | Multi 3620 |
2FD56C | Set,SenTix® 940,TetraCon® 925 | Multi 3620 SET C |
2FD56G | Set,SenTix® 940-3,FDO® 925-3,TetraCon® 925-3 | Multi 3620 SET G |
2FD56U | Set,野外便攜箱,無傳感器,帶其他附件和SM Pro護套 | Multi 3620 SET KS1 |
多參數水質分析儀
多參數水質分析儀
- 上一篇:pH/ION 7320離子濃度計