產品介紹
WTW Cond電導率儀,WTW inoLab Cond7110/7310 電導率儀
Cond 7310適合于專業實驗室進行精確的電導率測量。無論是在環保、化工、制藥、醫療或是食品、飲料行業,都可以進行電導率,電阻率,鹽度,TDS的測量;Cond 7110系列是適合常規的測量。不管測量pH、環境電導率、醫療、化學、制藥還是食品和飲料工業,都提供了簡單使用的先進特性
德國WTW inoLab Cond 7110/7310電導率測試儀簡介
inoLab® Cond 7310適合于專業實驗室進行精確的電導率測量。無論是在環保、化工、制藥、醫療或是食品、飲料行業,都可以進行電導率,電阻率,鹽度,TDS的測量。inoLab® Cond 7310系列都提供了具有先進功能并易于使用的成套配置。
在一般實驗室使用中, inoLab 7110系列是適合常規的測量。不管測量pH、環境電導率、醫療、化學、制藥還是食品和飲料工業,這種系列提供了簡單使用的先進特性。直接的用戶界面、易清洗的外觀設計和鍵盤使得這些儀表是適合所有環境測量中的理想者。
* 精測量
自動讀數(AutoRead)功能提供可重復性測量結果。儀表能識別出何時能達到穩定測量值。校準計時器提醒用戶周期性校準以確保精性。
* 易操作
鍵盤設計提供直覺的操作,寬大且清楚的顯示屏一眼就能看到提供的所有需要信息。
所有儀表可選擇各種應用套裝,包括傳感器電很和交流電源。
優勢特點
◆ 精度測量
◆ 操作簡易
◆ 直觀的用戶界面
◆ 自動讀數功能,確??芍貜托越Y果
◆ 易校準,自帶校準定時
◆ 快速數據傳輸的USB接口(Cond 7310)
◆ 完整地CSV格式數據傳輸(Cond 7310)
◆ 可選配內置打印機用于數據輸出(Cond 7310)
產品參數
型號 | inoLab® Cond 7110 | inoLab® Cond 7310 |
所有值+/-1數 | 所以值+/-1數 | |
電導率 | 0 ~ 1000 uS/cm;±0.5%測量值 | 0 ~ 1000 uS/cm;±0.5%測量值 0.000 ~ 1.999 uS/cm,K= 0.01cm-1 0.00 ~ 19.99 uS/cm,K= 0.01cm-1 |
電阻率 | —— | 10.00 ~ 20 MOhm cm |
電很常數 | 0.450~0.500cm-1,0.800~0.880cm-1, 固定的0.01 cm-1, 標準溶液0.01 mol/L KCl, 調整范圍:0.090~0.110cm-1、0.25~2.5cm-1 | 0.450~0.500cm-1,0.800~0.880cm-1, 固定的0.01 cm-1, 標準溶液:0.01 mol/L KCl, 調整范圍:0.090~0.110 cm-1,0.250~25.000cm-1 |
鹽度 | 0.0 ~ 70.0(acc.IOT) | |
TDS | 0 ~ 1999 mg/L | 0 ~ 1999 mg/L,0 ~ 199.9 g/L |
攝氏/華氏 | 是 | |
溫度 | -5.0 ~ 105.0℃;±0.1℃ | |
自動校準 | 自動 | 自動/手動 |
校準記錄 | 當前校準記錄 | 最多10個校準記錄 |
傳感器插頭 | 8 pin | |
校準 | 1點 | |
參考溫度 | 20℃/25℃ | |
溫度補償 | 無、nLF非線性、線性0.000~3.000%/k | 無、nLF非線性、線性0.000~10.00%/k |
校準容量 | 當前校準記錄 | 很多 10個校準記錄 |
顯示 | 7段LCD | 背光LCD |
存儲 | —— | 500組手動/5000組自動 |
記錄器 | —— | 手動/時間控制 |
接口 | —— | 接口USB |
打印機(可選) | —— | 熱打印,寬度58mm |
電源 | 通用電源,4x1.5 V AA或4x1.2 V充電電池 |
標準配置
1CA100 | inoLab® Cond 7110 實驗室電導率測定儀,僅主機,含電池,電源適配器,支架和操作手冊 |
1CA101 | inoLab® Cond 7110 SET 1 實驗室電導率測定儀,主機,含電源適配器,支架,TetraCon® 325電導率電很,0.01mol/l KCL電導率標準液 |
1CA103 | inoLab® Cond 7110 SET 3 實驗室電導率測定儀,主機,含電源適配器,支架,KLE 325電導率電很,0.01mol/l KCL電導率標準液 |
1CA300 | inoLab® Cond 7310 實驗室精密電導率測定儀,僅主機,含電源適配器,支架和操作手冊,軟件和USB電纜 |
1CA300P | inoLab® Cond 7310P 實驗室精密電導率測定儀,僅主機,主機內置熱敏打印機,電源適配器,支架和操作手冊,軟件和USB電纜 |
1CA301 | inoLab® Cond 7310 SET 1 實驗室電導率測定儀,主機,含電源適配器,支架,TetraCon® 325電導率電很,0.01mol/l KCL電導率標準液,軟件和USB電纜 |
1CA306 | inoLab® Cond 7310 SET 6 實驗室電導率測定儀,主機,含電源適配器,支架,LR 325/01純水電導率電很,D 01/T流通池,5μs/cm 校準液,軟件和USB電纜 |
WTW Cond電導率儀,WTW inoLab Cond7110/7310 電導率儀