產品目錄
展開
相關文章
產品介紹
HI93640N溫濕度測定儀
LCD 顯示屏、溫濕度快速測換測定
優良的防水、防塵性能、適用于野外測量
小巧、操作簡單快捷,適用于各領域
主機、內置式RH探頭帶燒結防護帽,中英文使用說明書,定制專用包裝盒
測量范圍 | 濕度 | 10.0 to 95.0%RH |
溫度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉ | |
解析度 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
測量精度 (@25℃) | 濕度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±4%RH(其他) |
溫度 | ±0.5℃、±1.0 ℉ | |
其他參數 | 探頭 | 內置式RH傳感器,帶燒結保護帽 |
電源模式 | 1.5VAAx3 電池 | |
使用環境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(無冷凝) | |
使用環境 | 主機尺寸:190x80x36mm 主機重量:250 g |
測量范圍 | 濕度 | 10.0 to 95.0%RH |
溫度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉ | |
解析度 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
測量精度 (@25℃) | 濕度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±4%RH(其他) |
溫度 | ±0.5℃、±1.0 ℉ | |
其他參數 | 探頭 | 內置式RH傳感器,帶燒結保護帽 |
電源模式 | 1.5VAAx3 電池 | |
使用環境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(無冷凝) | |
使用環境 | 主機尺寸:190x80x36mm 主機重量:250 g |
測量范圍 | 濕度 | 10.0 to 95.0%RH |
溫度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉ | |
解析度 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
測量精度 (@25℃) | 濕度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±4%RH(其他) |
溫度 | ±0.5℃、±1.0 ℉ | |
其他參數 | 探頭 | 內置式RH傳感器,帶燒結保護帽 |
電源模式 | 1.5VAAx3 電池 | |
使用環境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(無冷凝) | |
使用環境 | 主機尺寸:190x80x36mm 主機重量:250 g |
測量范圍 | 濕度 | 10.0 to 95.0%RH |
溫度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉ | |
解析度 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
測量精度 (@25℃) | 濕度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±4%RH(其他) |
溫度 | ±0.5℃、±1.0 ℉ | |
其他參數 | 探頭 | 內置式RH傳感器,帶燒結保護帽 |
電源模式 | 1.5VAAx3 電池 | |
使用環境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(無冷凝) | |
使用環境 | 主機尺寸:190x80x36mm 主機重量:250 g |
測量范圍 | 濕度 | 10.0 to 95.0%RH |
溫度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉ | |
解析度 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
測量精度 (@25℃) | 濕度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±4%RH(其他) |
溫度 | ±0.5℃、±1.0 ℉ | |
其他參數 | 探頭 | 內置式RH傳感器,帶燒結保護帽 |
電源模式 | 1.5VAAx3 電池 | |
使用環境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(無冷凝) | |
使用環境 | 主機尺寸:190x80x36mm 主機重量:250 g |
HI93640N溫濕度測定儀