產品目錄
展開
相關文章
產品介紹
HI88703臺式余氯-總氯-濁度測定儀
HI88703是一款高精度多量程實驗室濁度測定儀,可進行線性、非線性濁度測量、啤酒濁度測量,適用于水行業、啤酒行業等;具有不同測 量范圍選擇,低濁度量程( 0.00 to 40.00NTU )和高濁度量程( 0.00 to 4000NTU), 特別在低值范圍內具有較高的準確性、準確度,適用 于不同領域不同濃度樣品的測量。符合USEPA 180.1標準和Standard Method 2130B標準方法,有強大的CAL CHECK校驗校準功能,使 用H188703-11濁度校準組(濁度標值:≤0.10、15、 100、 750、 2000 NTU )有效對儀器進行校驗和校準,確保儀器的準確性、可靠性。
多量程測量,自動量程轉換
線性濁度、非線性濁度測定、啤酒濁度測定
USEPA標準和Standard Method 2130B方法
GLP管理功能,查詢設置、校準、時間等信息
2、3、4、5點手動校準,內置5點濁度校準點
USB數據接口、200組數據存儲、良好數據管理
HI88703臺式余氯-總氯-濁度測定儀
濁度測量指標 | |||||
濁度非線性 | 測量范圍 | 0.00 to 9.99、10.0 to 40.0NTU;0.0 to 99.9、100 to 268Nephelos;0.00 to 9.80 EBC | |||
解析度 | 0.01、0.1NTU;0.1、1Nephelos;0.01EBC | ||||
測量精度 | 讀數±2%+0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC), | ||||
讀數±5%(讀數>1000 NTU;6700Nephelos;245 EBC)(@25℃/77℉) | |||||
濁度線性 | 測量范圍 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 4000NTU;0.0 to 99.9、100 to 26800Nephelos; | |||
0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 980EBC | |||||
解析度 | 0.01、0.1、1NTU;0.1、1 Nephelos;0.01、0.1、1EBC | ||||
測量精度 | 讀數±2%+0.02NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC);讀數±5%(讀數>1000NTU; | ||||
6700 Nephelos;245EBC)(@25℃/77℉) | |||||
量程轉換 | 自動量程轉換 | ||||
濁度重復性 | 讀數的±1%或0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC),取較大者 | ||||
低檢出限 | <0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC) | ||||
方法/標準 | 濁度測定法(90°)或散射濁度測定法(90°&180°),符合USEPA方法180.1和標準2130B | ||||
測量模式 | 普通測量、連續測量、平均測量 | ||||
校準模式 | 手動校準,內置標準校準點:<0.1、15、100、750、2000NTU | ||||
其它指標 | |||||
光學系統 | 定制專用接收器暨光源系統 | ||||
數據管理 | USB數據接口;200組測量數據存儲 | ||||
電源模式 | 230V/50Hz,20W;15分鐘不做任何操作,將自動關機 | ||||
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 95%,無冷凝 | ||||
尺寸重量 | 主機尺寸:230x200x145mm,主機重量:2.5kg |
主機、HI88703-11濁度(EPA)標志組、HI731333N專用玻璃比色皿套裝、中英文說明書