產品目錄
展開
相關文章
產品介紹
HI2040 飽和溶解氧測定儀
HANNA全新推出革命性的HI2000 ( edge )系列多參數測定儀,同-平板主機通過更換電極實現酸度、pH-mV轉 換、電導率、總固體溶解度、鹽度、溶解氧、飽和溶解氧、溫度°C/ °F 等水質指標快速測量。HI2000 ( edge )系列多參數測定儀是HANNA品牌集設計能力、產品整合、將為HANNA品牌樹立新標準。
溶解氧范圍: 0.00 to 45.00mg/L ( ppm )
飽和溶解氧范圍: 0.0 to 300%
精度:讀數士1.5%或1個字,取較大者
零點(0%)和空氣(100%)單點或兩點校準
手動、手動連續和時間間隔三種數據存儲模式
ATC自動溫度補償、高度補償和鹽度補償
GLP記錄校準日期、時間、校準、高度、鹽度等
定制可更換極譜溶解氧電極和溶解氧膜
DO-%DO(HI2040) | 溶解氧DO | 測量范圍 | 溶解氧: 0.00 to 45.00 mg/L ( ppm),飽和溶解氧:0.0 to 300.0% |
解析度 | 0.01 mg/L (ppm) ;0.1% | ||
測量精度 | 讀數±1.5%或者1個字,取較大者 | ||
校準方法 | 單點或兩點校準,0% (推薦H17040零標準液)和100% (空氣中自動校準) | ||
溫度補償 | 自動(ATC)溫度補償,0to 50.0°C (32.0to 122.0°F) | ||
鹽度補償 | 補償范圍: 0to 40 g/L,解析度: 1g/L | ||
高度補償 | 補償范圍: -500 to 4000米,解析度: 100米 | ||
其他指標 | 數據存儲 | 最多1000組(基本模式:400組)數據存儲,手動點存200組數據存儲, | |
手動連續200組數據存儲,時間間隔(自動最多600個,手動100個樣品存儲) | |||
電極配置 | H1764080內置溫度傳感器極譜式溶解氧電極,3.5mm接頭,1米線長 | ||
通用技術指標 | 溫度指標 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃ ( -4.0 to 248.0℉ ) |
解析度暨精度 | 解析度:0.1℃,0.1℉;精度:±0.5℃,±0.9℉ | ||
其他指標 | 數據接口 | 標準USB接口,適用快速存儲閃存盤,Micro USB接口,適用數據線傳輸充電 | |
使用環境 | 0to 50°C ( 32 to 122°F),Max95% RH,無冷凝 | ||
電源模式 | 230AC/5VDC電源適配器 | ||
尺寸重量 | 尺寸: 202x140x12mm,重量250g |
主機、臺式基座與電極支架、壁掛式底座、壁掛式底座、HI764080 A/P定制專用溶氧膜、HI764080內置溫度傳感器溶解氧電極、HI7041S專用溶氧填充液、5V DC 電源適配器、USB數據線、相關證書、中英文說明書
HI2040 飽和溶解氧測定儀