產品目錄
展開
相關文章
你的位置:首頁 > 產品展示 > 聲級計/噪音計/振動測試儀 > 基本型聲級計 >愛華 iSV1102型聲級計(智能傳聲器)
產品詳細頁產品介紹
執行標準
◆ 符合GB/T 3785.1-2023/IEC 61672-1:2013 聲級計1級標準
產品特點
◆ 數字信號處理技術,動態范圍寬,精度高;
◆ 安裝簡便,無需土建、外接市電等;
◆ 多種供電方式,自帶高性能電池,續航時間 15 天以上;搭配太陽能模塊,能 24 小時不間斷運行;
◆ 多場景應用。成本低,可大規模進行布點。能 24 小時不間斷運行;
◆ 兼容原有噪聲自動監測軟件平臺;
主要技術指標
產品型號 | iSV1102 聲級計 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測量范圍 | 30 dB~137 dB(A) |
頻率計權 | A、C、Z |
時間計權 | F(快),S(慢) |
數據記錄類型 | 自定義分鐘、小時、天數據 |
統計數據 | Leq,T、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ld、Ln、Ldn |
存儲 | 內部存儲支持長達 365 天的分鐘、小時、天統計數據存儲 |
工作模式 | 自動模式、一般模式、節能模式 |
硬件接口 | 四針防水接口 |
數據輸出 | 4G、藍牙 |
電源 | 內置鋰電池:充滿電后,節能模式可連續工作 24 小時; |
外置電池模塊(選配) | 充滿電后,節能模式可連續工作 15 天; |
太陽能模塊(選配) | 搭配外置電池模塊可實現全天 24 小時運行無需另外供電 |
220v 電源模塊(選配) | 連接市電,實現全天 24 小時運行 |
外形尺寸(mm) | 高 370,直徑 65 |
重量(g) | 874 g |
使用溫度 | -15 ℃~+60 ℃ |
※具體指標以產品使用說明書為準!