產品目錄
展開
相關文章
你的位置:首頁 > 產品展示 > > 聲級計/噪音計/振動測試儀 >噪聲振動分析儀
產品詳細頁產品介紹
傳聲器 | 預極化測試電容傳聲器 |
測量范圍 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
時間計權 | 并行(同時)F、S、I |
頻率計權 | 并行(同時)A、B、C、Z |
顯示器 | 觸摸屏 |
主要測量功能 | 總值積分、統計積分、24小時自動監測、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT分析、室內測量、混響時間、STI等 |
主要測量指標 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 (注:x為A、C、Z;y為F、S、I;N為5、10、50、90、95) |
主要顯示內容 | 可實時測量及顯示9個以上測量指標、統計分布圖、累計分布圖、24小時分布圖 |
數據存儲 | 16G內部存儲,最大支持64G TF卡 |
通信接口 | 4G、WIFI、藍牙、串口、USB |
防護等級 | IP65(不含傳聲器) |
電池容量 | 10000mAh鋰電 |
電源 | 9V DC電源(20W快充) |
外形尺寸(mm) | 288*95*40 |
工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
重量(g) | 510 |
※具體指標以產品使用說明書為準!
- 上一篇:AHAI 6256噪聲振動分析儀