產品介紹
測量范圍:0 to 150 mg/L(ppm)O2、0 to 1500 mg/L(ppm)O2、0 to 15000 mg/L(ppm)O2
SMD微電腦控制技術,高質量窄波段濾光器,具有溫度補償LED光學系統,內置反應計時器,確保樣本測量與用戶之間的結果一致,整體設計緊湊,防水樣品池,確保測量快速準確,重現性好,具有校正功能和內置軟件調整功能,應用于科研、計量做樣品檢測、鑒定。
性能特點 Highlights
? 采用SMD微電腦控制技術,高性能窄波段濾光器及溫度補償LED光源系統,全新防水設計,精巧便攜, 背景燈顯示屏。
? 出廠和用戶自定義雙校準功能,自動記憶上次零點校準,無需頻繁零點校正,良好的GLP功能,自動關機設置。
? IRiM紅外數據傳送器【推薦ET214050】設計,16組數據存儲,可以隨時調閱讀取,方便現場數據整理和記錄及 和電腦連接方便數據傳輸。
測量范圍 | 0 to 150 mg/L(ppm)O2 、0 to 1500 mg/L(ppm)O2、0 to 15000 mg/L(ppm)O2 | ||||||||||||||||||||||
解析度 | 1 mg/L(ppm)、1 mg/L(ppm)、10 mg/L(ppm) | ||||||||||||||||||||||
精度@20°C | ±3.5 % F.S. | ||||||||||||||||||||||
光學系統 | 防水樣品池,溫度補償LED光學系統; | ||||||||||||||||||||||
方法標準 | 參考水、廢水標準方法,18th版,重鉻酸鉀/硫酸比色法【ISO 15705:2002】 | ||||||||||||||||||||||
校準模式 | 自動零點校正,出廠校準和用戶自定義雙校準模式 | ||||||||||||||||||||||
數據管理 | 16組數據存儲,可隨時調閱;配合ET214050 IRiM紅外數據傳送器,方便與PC數據傳輸 | ||||||||||||||||||||||
電源模式 | 4×1.5AAA電池,10分鐘無操作自動關機、LCD背景燈 | ||||||||||||||||||||||
適用環境 | 5 to 40°C、RH:30 to 90% 無冷凝 | ||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | 主機尺寸:190×110×55mm,主機重量:450g | ||||||||||||||||||||||
認證標準 | CE認證、IP68(0.1m條件下,1小時) | ||||||||||||||||||||||
推薦選購附配件 | ET99125 微電腦定制專用加熱消解處理器 | ||||||||||||||||||||||
ET99955 定制專用化學需氧量【COD-LR】試劑,適用范圍:0 to 150 mg/L(ppm) | |||||||||||||||||||||||
ET99974 定制專用化學需氧量【COD-MR】試劑,適用范圍:0 to 1500 mg/L(ppm) | |||||||||||||||||||||||
ET99106 定制專用化學需氧量【COD-MR】試劑,適用范圍:0 to 15000 mg/L(ppm) | |||||||||||||||||||||||
ET2420803 定制專用COD標準液,標準值:100mg/L,規格:30mL | |||||||||||||||||||||||
ET2420804 定制專用COD標準液,標準值:500mg/L,規格:30mL | |||||||||||||||||||||||
ET2420805 定制專用COD標準液,標準值:5000mg/L,規格:10mL | |||||||||||||||||||||||
ET214050 定制專用IRiM紅外數據傳輸器,USB接口,適用于數據傳輸至電腦,進行數據、管理、分析 | |||||||||||||||||||||||
ET197635 定制專用玻璃比色皿清潔布,包裝:4塊/組 | |||||||||||||||||||||||
ET418957 定制專用∅16mm十孔比色皿試管架,適用于加熱管劑冷卻使用
|