產品目錄
展開
相關文章
你的位置:首頁 > 產品展示 > 聲級計/噪音計/振動測試儀 > 基本型聲級計 >AWA 5636 聲級計
產品詳細頁產品介紹
AWA5636型聲級計是一種數字化、模塊化多功能聲級計。執行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標準對2級聲級計的要求,對射頻場敏感度屬X類。 本儀器采用了*的數字檢波技術,具有可靠性高、穩定性好、動態范圍寬、無需量程轉換等優點。通過型式評價試驗(證書號:2011F358-33); 可廣泛應用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業噪聲測量,也可用于環境噪聲、勞動保護、工業衛生的測量。 AWA5636型聲級計有多個型號,可以配置不同授權軟件,客戶可以根據需要靈活選擇。
序號 | 型號 | 功能配置 | 備注 |
1 | AWA5636型聲級計(基本型) | 常規功能 | |
2 | AWA5636型聲級計(配置1) | 常規功能,三種頻率計權 | |
3 | AWA5636型聲級計(配置2) | 積分 | 選配:統計、存儲 |
4 | AWA5636型聲級計(配置3) | 積分(在線監測專用) | 選配:統計、1/1 OCT |
5 | AWA5636型聲級計(配置4) | 積分、統計、存儲功能 | 選配:1/1 OCT、記錄和錄音功能 |
配置號 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 |
執行標準 | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 2級 | ||||
傳聲器型號 | AWA14421B | AWA14421 | |||
頻率計權 | A | A、C、Z | |||
時間計權 | F、S | F、S、I | |||
測量范圍 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | |||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||
測量上限 | >130 dB | ||||
自生噪聲 | <33 dB(A) | <25 dB(A) | |||
顯示器 | 3位半LCD | 128×64 點陣LED | |||
輸出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232(藍牙)選配 | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS232(藍牙)選配 |
主要測量指標 | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm | Lp、Leq1s、Lmax,內置看門狗 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E |
積分功能 | 無 | 有 | |||
統計分析 | 無 | 選配 | 有 | ||
1/1 OCT | 無 | 選配 | |||
存貯功能 | 無 | 有,8000組 | |||
記錄及錄音功能 | 無 | 選配 | |||
超限指示 | 無 | 有,限值可設 | |||
電源 | 4節(7#)堿性電池,可連續工作10小時以上; 鋰電(選配):充滿電后,可連續工作24小時以上;5 V外接電源:DC 5 V~DC 6.5 V,工作電流< 90 mA | ||||
工作溫度 | 0 ℃~40 ℃ | -20 ℃~50 ℃ | 0 ℃~40 ℃ |
- 上一篇:AHAI 6256 振動分析儀
- 下一篇:AWA 5661 聲級計