產品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產品展示 > 聲級計/噪音計/振動測試儀 > 多功能聲級計 >YSD130防爆聲級計
產品詳細頁產品介紹
型號名稱 | YSD130防爆聲級計 |
執行標準 | IEC 61672 Class 2,GB/T 3785-2010 2級 IEC 61260:2014 Class 2,GB/T 3241-2010 2級 IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 30 dB(A)~130 dB(A) 峰值C聲級:60 dB(C)~133 dB(C) 聲暴露:0.1 Pa2h到99.9 Pa2h 噪聲劑量:0%到9999% |
自生噪聲 | <25 dB(A) |
頻率計權 | A、C、Z |
時間計權 | F、S、I |
顯示器 | 128×64點陣OLED |
測量指標 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E等 |
濾波器中心頻率 | 1/1倍頻程:31.5 Hz~8 kHz |
儲存 | 2GB Flash RAM,多8000組 |
輸出接口 | PWM輸出、交流、直流、USB、RS-232至計算機或微型打印機 |
工作溫度范圍 | -20℃~50℃ |
外形尺寸(mm) | 210×68×27 |
其它功能 | 錄音和記錄 |
YSD130防爆聲級計功能選配及應用:
序號 | 型號 | 功能配置 | 備注 |
1 | YSD130型本安噪聲分析儀 | 積分、統計分析功能 | |
積分、統計、1/1 OCT分析功能 | |||
2 | YSD130型礦用本安噪聲分析儀 | 積分、統計、分析功能 | |
積分、統計、1/1 OCT分析功能 |
- 上一篇:杭州愛華ASV5911噪聲檢測儀
- 下一篇:AWA6218S型杭州愛華聲級計