產品介紹
技術指標 | HI97706 磷/磷酸鹽/五氧化二磷 | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.0 to 15.0 mg/L(mg/L)P |
解析度 | 0.1 mg/L(mg/L) | |
精度@25oC/77oF | 讀數 ±4% ± 0.3 mg/L(mg/L) | |
標準方法 | 遵循水和廢水標準改進方法,第18版,氨基酸比色法 | |
光學系統 | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標 | 數據管理 | 50個讀數存儲 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 | |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93706-01 磷【P】試劑,預測次數:100次;HI93706-03 磷【P】試劑,預測次數:300次 | |
標準曲線核定組 | HI97706-11 磷NIST測量曲線標定組,標準值@25oC:0.0 and 7.50 ± 0.3 ppm(mg/L)P |
HI97706
主機,HI93706-01 專用磷【P】試劑,HI731397 定制專用玻璃比色皿(2個),HI731318 專用玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI721097 定制專用儀器攜帶箱【溫馨提示:為了核查儀器性能,請訂購HI97706-11磷NIST測量曲線標定組,為了確保測量精度及讀數穩定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】
HI97706C
主機,HI97706-11磷NIST測量曲線標定組,HI93706-01 專用磷【P】試劑,HI731397 定制專用玻璃比色皿(2個),HI731318 專用玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI7101412 定制專用儀器攜帶箱【溫馨提示:為了確保測量精度及讀數穩定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】
HI97706 磷/磷酸鹽/五氧化二磷光度計
HI97706 磷/磷酸鹽/五氧化二磷光度計