產品目錄
展開
相關文章
產品介紹
技術指標 | HI97702 銅HR | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu |
解析度 | 0.01 mg/L | |
精度@25oC/77oF | 讀數 ±4% ± 0.02 mg/L(ppm) | |
標準方法 | 遵循參照USEPA 推薦方法,銅和雙喹啉試劑反應 | |
光學系統 | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 575 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標 | 數據管理 | 自動存儲、查詢提取最后 50 次測量讀數 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 | |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93702-01 定制專用銅HR試劑 預測次數 100次 | |
HI93702-03 定制專用銅HR試劑 預測次數 300次 | ||
標準曲線核定組 | HI97702-11 銅【Cu】NIST測量曲線標定組,標準值@25oC:0.00 and 2.00 ± 0.050mg / L(ppm)Cu |
HI97702
主機,HI93702-01 專用銅HR試劑,HI731397 定制專用玻璃比色皿(2個),HI731318 專用玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI721097 定制專用儀器攜帶箱【溫馨提示:為了方便快捷添加樣品,請選購HI740157P專用微量塑料吸管(20個/組),用于待測樣品的提取,也避免交叉污染】
HI97702C
主機,HI93702-01 專用銅HR試劑,HI97702-11專用銅【Cu】NIST測量曲線標定組,HI731397 定制專用玻璃比色皿(2個),HI731318 專用玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI7101412 定制專用儀器攜帶箱
HI97702 銅便攜式防水光度計
HI97702 銅便攜式防水光度計