產品介紹
技術規格 | HI96717 磷酸鹽 HR | ||
測量范圍 | 0.0 to 30.0 mg/ L(ppm)PO43- | ||
解析度 | 0.1 mg/L | ||
精度@25°C (77°F) | 讀數 ±4% ± 1.0 mg/L(ppm) | ||
光學系統 | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm
| ||
方法標準 | 遵循水和廢水標準改進方法,第18版,氨基酸比色法 | ||
電源模式 | 1 x 9V 電池 | ||
自動關機 | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準模式下,一個小時后不用后自動關機 | ||
適用環境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機重量:320 g (11.3 oz.) | ||
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 | ||
HI93717-01 定制磷酸鹽【HR 】試劑 預測次數 100次 | |||
HI93717-03 定制磷酸鹽【HR 】試劑 預測次數 300次 | |||
HI96717-11 磷酸鹽NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.0 and 15.0 ± 0.5 mg / L(ppm)PO43- |