產品目錄
展開
相關文章
產品介紹
技術規格 | HI96700 氨氮 |
測量范圍 | 0.00 to 3.00 mg/L(mg/L)NH3-N |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 讀數 ±4% ± 0.04 mg/L(mg/L) |
光學系統 | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 420 nm |
方法標準 | 改編ASTM水和環境技術手冊,D1426-93 奈斯勒方法 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動關機 | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準模式下,一個小時后不用后自動關機 |
適用環境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機重量:320 g (11.3 oz.) |
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
HI93700-01 氨氮定制試劑,預測次數100次 | |
HI93700-03 氨氮定制試劑,預測次數300次 | |
HI96700-11 氨氮NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.00 and 1.50 ± 0.01 ppm(mg/L)NH3-N |