產品介紹
項目 | 指標及參數 | |||
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 | |||
量程范圍 | 0~80mg/100ml BAC(血液酒精濃度) | |||
測量模式 | 快速篩查,自動抽氣式 | |||
抽氣方式 | 電機連續抽氣,抽氣速度不低于0. 8L/分鐘 | |||
工作溫度范圍 | 45℃ | |||
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |||
測量時間 | 支持在儀器上自己調整,快1秒出結果 | |||
環境壓力 | 600~1400hPa | |||
環境溫度 | 20~98%r.h. | |||
顯示屏 | OLED數字顯示 | |||
電池 | 1節充電電池,3.7V/3000mAh | |||
連續測量時間 | 8小時以上 | |||
手電 | 兩個3W照明燈 | |||
馬達提示 | 酒精濃底超過預設置發出振動提示 | |||
主機尺寸 | 長(330)X外徑(45)mm | |||
儀器重量 | 約254克(含電池) | |||
測試方式 項目 | 測試距離4-5cm測試 | |||
測試濃度(mg/100ml) | ||||
20 | 40 | 150 | ||
出值時間 | <5s | |||
歸零時間 | <10s | |||
測值范圍 | 15~35 | 35~65 | >80 | |
靈敏度 | 測試距離8-10cm測試 | 測試20mg/100ml的濃度,儀器測值大于8mg/100ml |
主要技術指標及參數規格
項目
指標及參數
量程范圍
0~100mg/100ml BAC(血液酒精濃度)
靈敏度
儀器與嘴之間距離
酒精氣體濃度C / ( mg/100mL)
測試結果( mg/100mL)
7—8cm
20
大于8
歸零時間(t)
儀器與嘴之間距離
酒精氣體濃度C / ( mg/100mL)
常溫(25°±3°)
7—8cm
150
t≤15S
工作溫度范圍
0℃~45℃
貯存溫度范圍
-20℃~70℃
環境壓力
600hPa~1400hPa
環境濕度
20~98%r.h.
指示燈提示
酒精濃度超過預設置指示閃亮提示
馬達提示
酒精濃度超過預設置發出振動提示
抽氣方式
微型電動機抽氣
顯示
高亮彩色LCD屏(1.3寸)
GSM/GPRS
網絡頻率
900MHZ/1800MHZ or 850MHZ/1900MHZ
主機尺寸
長385mmX直徑45mm
主機電池
內置3000mAh/3.7V鋰離子電池
主機重量
290g